Featured Products |
Pontiac LeMans - Transmission Oil Cooler
"FLEXALITE TRANSLIFE SERIES TRANSMISSION OIL COOLER, COPPER/ALUMINUM, 6-ROW, NATURAL FINISH -- 12.00 in. Overall Width, 0.750 in. Overall Thickness, Tube And Fin Cooler Construction, 3/8 in. Inlet Size, 3/8 in. Outlet Size, Hose Barb Inlet/Outlet Attachment, 7.50 in. Core Height, 9.250 in. Core Width, 0.750 in. Core Thickness, Provides A Reliable Means Of Cooling The Auto Transmission, Can Double The Life Of Automatic Transmission Components, Features High Efficiency Turbulator, Complete With All Hardware, Hose, Fittings, And Easy-To-Follow Instructions In English, French And Spanish, With Flexalite's Limited 1-Year Warranty"
- 1964,1965 - 8Cyl 6.4L 389 Base
- 1968,1969 - 8Cyl 7.0L 428 Base
- 1968,1969,1970,1971,1972,1973,1974,1975,1976 - 6Cyl 4.1L 250 Base
- 1968,1969,1970,1971,1972,1973,1974,1975,1976,1977 - 8Cyl 5.7L 350 Base
- 1968,1969,1970,1971,1972,1973,1974,1975,1976,1977 - 8Cyl 6.6L 400 Base
- 1969 - 8Cyl 7.0L 428 Safari
- 1969,1973 - 6Cyl 4.1L 250 Safari
- 1969,1973,1974,1975,1977 - 8Cyl 6.6L 400 Safari
- 1969,1973,1974,1977,1978,1979 - 8Cyl 5.7L 350 Safari
- 1970,1971,1972,1973,1974,1975,1976 - 6Cyl 4.1L 250 Sport
- 1970,1971,1972,1973,1974,1975,1976,1977 - 8Cyl 6.6L 400 Sport
- 1970,1971,1972,1973,1974,1976 - 8Cyl 7.5L 455 Base
- 1970,1971,1972,1973,1974,1976 - 8Cyl 7.5L 455 Sport
- 1970,1971,1973,1974,1975,1976,1977 - 8Cyl 5.7L 350 Sport
- 1971 - 6Cyl 4.1L 250 T37
- 1971 - 8Cyl 5.7L 350 T37
- 1972,1973,1974 - 8Cyl 5.7L 350 Luxury
- 1972,1973,1974 - 8Cyl 6.6L 400 Luxury
- 1972,1973,1974 - 8Cyl 7.5L 455 Luxury
- 1973 - 8Cyl 7.5L 455 Safari
- 1974 - 8Cyl 5.7L 350 Safari Luxury
- 1974 - 8Cyl 6.6L 400 Safari Luxury
- 1974 - 8Cyl 7.5L 455 Safari Luxury
- 1976 - 8Cyl 4.3L 260 Base
- 1976 - 8Cyl 4.3L 260 Sport
- 1977 - 6Cyl 3.8L 231 Sport
- 1977 - 8Cyl 4.9L 301 Sport
- 1977 - 8Cyl 5.0L 305 Sport
- 1977 - 8Cyl 6.6L 403 Base
- 1977 - 8Cyl 6.6L 403 Safari
- 1977 - 8Cyl 6.6L 403 Sport
- 1977,1978,1979,1980 - 8Cyl 5.0L 305 Base
- 1977,1978,1979,1980,1981 - 6Cyl 3.8L 231 Base
- 1977,1979,1980 - 8Cyl 4.9L 301 Base
- 1977,1979,1980,1981 - 8Cyl 4.9L 301 Safari
- 1978,1979,1980 - 8Cyl 5.0L 305 Safari
- 1978,1979,1980,1981 - 6Cyl 3.8L 231 Safari
- 1980 - 6Cyl 3.8L 229 Base
- 1980 - 6Cyl 3.8L 229 Safari
- 1980,1981 - 8Cyl 4.3L 265 Base
- 1980,1981 - 8Cyl 4.3L 265 Safari
- Show All Applications
|
Pontiac Grand LeMans - Transmission Oil Cooler
"FLEXALITE TRANSLIFE SERIES TRANSMISSION OIL COOLER, COPPER/ALUMINUM, 6-ROW, NATURAL FINISH -- 12.00 in. Overall Width, 0.750 in. Overall Thickness, Tube And Fin Cooler Construction, 3/8 in. Inlet Size, 3/8 in. Outlet Size, Hose Barb Inlet/Outlet Attachment, 7.50 in. Core Height, 9.250 in. Core Width, 0.750 in. Core Thickness, Provides A Reliable Means Of Cooling The Auto Transmission, Can Double The Life Of Automatic Transmission Components, Features High Efficiency Turbulator, Complete With All Hardware, Hose, Fittings, And Easy-To-Follow Instructions In English, French And Spanish, With Flexalite's Limited 1-Year Warranty"
- 1975,1976 - 6Cyl 4.1L 250 Base
- 1975,1976 - 8Cyl 7.5L 455 Base
- 1975,1976,1977 - 8Cyl 5.7L 350 Base
- 1975,1976,1977 - 8Cyl 6.6L 400 Base
- 1975,1977 - 8Cyl 6.6L 400 Safari
- 1976 - 8Cyl 4.3L 260 Base
- 1977 - 8Cyl 6.6L 403 Base
- 1977 - 8Cyl 6.6L 403 Safari
- 1977,1978,1979 - 8Cyl 5.7L 350 Safari
- 1977,1978,1979,1980 - 8Cyl 5.0L 305 Base
- 1977,1978,1979,1980,1981 - 6Cyl 3.8L 231 Base
- 1977,1979,1980 - 8Cyl 4.9L 301 Base
- 1977,1979,1980,1981 - 8Cyl 4.9L 301 Safari
- 1978,1979,1980 - 8Cyl 5.0L 305 Safari
- 1978,1979,1980,1981 - 6Cyl 3.8L 231 Safari
- 1980,1981 - 8Cyl 4.3L 265 Base
- 1980,1981 - 8Cyl 4.3L 265 Safari
- Show All Applications
|
Pontiac Grand LeMans - Transmission Oil Cooler
"FLEXALITE TRANSLIFE TRANSMISSION OIL COOLER -- 7-1/2 x 12 x 3/4", 20,000 GVW, 1/2" Tube Diameter, With 3/8" Billet Barbed Fittings That Offer More Secure Hose Connections, Has 6 Passes, Provides A Reliable Means Of Cooling The Auto Transmission, Can Double The Life Of Automatic Transmission Components, Features High Efficiency Turbulator, Complete With All Hardware, Hose, Fittings, And Easy-To-Follow Instructions In English, French And Spanish, With Manufacturer's Limited 1-Year Warranty"
- 1975,1976 - 6Cyl 4.1L 250 Base
- 1975,1976 - 8Cyl 7.5L 455 Base
- 1975,1976,1977 - 8Cyl 5.7L 350 Base
- 1975,1976,1977 - 8Cyl 6.6L 400 Base
- 1975,1977 - 8Cyl 6.6L 400 Safari
- 1976 - 8Cyl 4.3L 260 Base
- 1977 - 8Cyl 6.6L 403 Base
- 1977 - 8Cyl 6.6L 403 Safari
- 1977,1978,1979 - 8Cyl 5.7L 350 Safari
- 1977,1978,1979,1980 - 8Cyl 5.0L 305 Base
- 1977,1978,1979,1980,1981 - 6Cyl 3.8L 231 Base
- 1977,1979,1980 - 8Cyl 4.9L 301 Base
- 1977,1979,1980,1981 - 8Cyl 4.9L 301 Safari
- 1978,1979,1980 - 8Cyl 5.0L 305 Safari
- 1978,1979,1980,1981 - 6Cyl 3.8L 231 Safari
- 1980,1981 - 8Cyl 4.3L 265 Base
- 1980,1981 - 8Cyl 4.3L 265 Safari
- Show All Applications
|
Pontiac LeMans - Transmission Oil Cooler
"FLEXALITE TRANSLIFE TRANSMISSION OIL COOLER -- 7-1/2 x 12 x 3/4", 20,000 GVW, 1/2" Tube Diameter, With 3/8" Billet Barbed Fittings That Offer More Secure Hose Connections, Has 6 Passes, Provides A Reliable Means Of Cooling The Auto Transmission, Can Double The Life Of Automatic Transmission Components, Features High Efficiency Turbulator, Complete With All Hardware, Hose, Fittings, And Easy-To-Follow Instructions In English, French And Spanish, With Manufacturer's Limited 1-Year Warranty"
- 1964,1965 - 8Cyl 6.4L 389 Base
- 1968,1969 - 8Cyl 7.0L 428 Base
- 1968,1969,1970,1971,1972,1973,1974,1975,1976 - 6Cyl 4.1L 250 Base
- 1968,1969,1970,1971,1972,1973,1974,1975,1976,1977 - 8Cyl 5.7L 350 Base
- 1968,1969,1970,1971,1972,1973,1974,1975,1976,1977 - 8Cyl 6.6L 400 Base
- 1969 - 8Cyl 7.0L 428 Safari
- 1969,1973 - 6Cyl 4.1L 250 Safari
- 1969,1973,1974,1975,1977 - 8Cyl 6.6L 400 Safari
- 1969,1973,1974,1977,1978,1979 - 8Cyl 5.7L 350 Safari
- 1970,1971,1972,1973,1974,1975,1976 - 6Cyl 4.1L 250 Sport
- 1970,1971,1972,1973,1974,1975,1976,1977 - 8Cyl 6.6L 400 Sport
- 1970,1971,1972,1973,1974,1976 - 8Cyl 7.5L 455 Base
- 1970,1971,1972,1973,1974,1976 - 8Cyl 7.5L 455 Sport
- 1970,1971,1973,1974,1975,1976,1977 - 8Cyl 5.7L 350 Sport
- 1971 - 6Cyl 4.1L 250 T37
- 1971 - 8Cyl 5.7L 350 T37
- 1972,1973,1974 - 8Cyl 5.7L 350 Luxury
- 1972,1973,1974 - 8Cyl 6.6L 400 Luxury
- 1972,1973,1974 - 8Cyl 7.5L 455 Luxury
- 1973 - 8Cyl 7.5L 455 Safari
- 1974 - 8Cyl 5.7L 350 Safari Luxury
- 1974 - 8Cyl 6.6L 400 Safari Luxury
- 1974 - 8Cyl 7.5L 455 Safari Luxury
- 1976 - 8Cyl 4.3L 260 Base
- 1976 - 8Cyl 4.3L 260 Sport
- 1977 - 6Cyl 3.8L 231 Sport
- 1977 - 8Cyl 4.9L 301 Sport
- 1977 - 8Cyl 5.0L 305 Sport
- 1977 - 8Cyl 6.6L 403 Base
- 1977 - 8Cyl 6.6L 403 Safari
- 1977 - 8Cyl 6.6L 403 Sport
- 1977,1978,1979,1980 - 8Cyl 5.0L 305 Base
- 1977,1978,1979,1980,1981 - 6Cyl 3.8L 231 Base
- 1977,1979,1980 - 8Cyl 4.9L 301 Base
- 1977,1979,1980,1981 - 8Cyl 4.9L 301 Safari
- 1978,1979,1980 - 8Cyl 5.0L 305 Safari
- 1978,1979,1980,1981 - 6Cyl 3.8L 231 Safari
- 1980 - 6Cyl 3.8L 229 Base
- 1980 - 6Cyl 3.8L 229 Safari
- 1980,1981 - 8Cyl 4.3L 265 Base
- 1980,1981 - 8Cyl 4.3L 265 Safari
- Show All Applications
|
Pontiac LeMans - Transmission Oil Cooler
"4 SEASONS RAPID-COOL SERIES TRANSMISISON OIL COOLER -- 12-3/4 in. Overall Height, 7 1/2 in. Overall Width, 9-3/4 in. Core, 3/4 in. Depth, 3/8 in. Push-on Fitting Size, Excels Durability And Design With The Use Of Computer-Numeric-Controlled Lathes, Fins Are Extra Deep For Improved Heat Dissipation, Knurled Shaft Design Eliminates Slippage"
- 1969 - 6Cyl 4.1L "Gas, Carb" Safari
- 1969 - 8Cyl 5.7L "Gas, Carb" Safari
- 1969 - 8Cyl 6.6L "Gas, Carb" Safari
- 1969 - 8Cyl 7.0L "Gas, CARB" Safari
- 1970 - 8Cyl 7.5L "Gas, Carb" Sport
- 1970,1971 - 6Cyl 4.1L "Gas, Carb" Sport
- 1970,1971 - 8Cyl 5.7L "Gas, Carb" Sport
- 1970,1971 - 8Cyl 6.6L "Gas, Carb" Sport
- 1971 - 6Cyl 4.1L "Gas, Carb" T37
- 1971 - 8Cyl 5.7L "Gas, Carb" T37
- 1973 - 6Cyl 4.1L "Gas, CARB, VIN "D" Safari
- 1973 - 8Cyl 6.6L "Gas, CARB, VIN "P" Safari
- 1973 - 8Cyl 6.6L "Gas, CARB, VIN "P" Sport
- 1973,1974 - 8Cyl 7.5L "Gas, CARB, VIN "W" Safari
- 1973,1974,1975 - 8Cyl 6.6L "Gas, Carb, VIN "T" Safari
- 1973,1974,1975,1976 - 6Cyl 4.1L "Gas, CARB, VIN "D" Sport
- 1973,1974,1975,1976 - 8Cyl 5.7L "Gas, CARB, VIN "M" Sport
- 1973,1974,1975,1976 - 8Cyl 6.6L "Gas, Carb, VIN "T" Sport
- 1973,1974,1975,1977,1978,1979 - 8Cyl 5.7L "Gas, CARB, VIN "M" Safari
- 1973,1974,1976 - 8Cyl 7.5L "Gas, CARB, VIN "W" Sport
- 1974 - 8Cyl 5.7L "Gas, Carb, VIN "B" Sport
- 1974 - 8Cyl 6.6L "Gas, CARB, VIN "R" Safari
- 1974 - 8Cyl 6.6L "Gas, CARB, VIN "R" Sport
- 1974 - 8Cyl 7.5L "Gas, Carb, VIN "Y" Sport
- 1974,1975 - 8Cyl 5.7L "Gas, Carb, VIN "N" Sport
- 1975 - 8Cyl 5.7L "Gas, CARB, VIN "H" Sport
- 1975 - 8Cyl 5.7L "Gas, CARB, VIN "J" Sport
- 1975 - 8Cyl 6.6L "Gas, CARB, VIN "S" Safari
- 1976 - 8Cyl 4.3L "Gas, CARB, VIN "F" Sport
- 1976,1977 - 8Cyl 5.7L "Gas, CARB, VIN "P" Sport
- 1976,1977 - 8Cyl 6.6L "Gas, CARB, VIN "Z" Sport
- 1977 - 6Cyl 3.8L "Gas, CARB, VIN "C" Sport
- 1977 - 8Cyl 4.9L "Gas, CARB, VIN "Y" Sport
- 1977 - 8Cyl 5.0L "Gas, CARB, VIN "U" Sport
- 1977 - 8Cyl 5.7L "Gas, CARB, VIN "R" Sport
- 1977 - 8Cyl 6.6L "Gas, CARB, VIN "Z" Safari
- 1977,1979,1980,1981 - 8Cyl 4.9L "Gas, CARB, VIN "Y" Safari
- 1978,1979,1980 - 6Cyl 3.8L "Gas, CARB, VIN "A" Safari
- 1978,1979,1980 - 8Cyl 5.0L "Gas, CARB, VIN "U" Safari
- 1979 - 8Cyl 4.9L "Gas, CARB, VIN "W" Safari
- 1980,1981 - 6Cyl 3.8L "Gas, CARB, VIN "K" Safari
- 1980,1981 - 8Cyl 4.3L "Gas, CARB, VIN "S" Safari
- 1988 - 4Cyl 1.6L "Gas, FI, VIN "6" Aerocoupe
- 1988 - 4Cyl 1.6L "Gas, FI, VIN "6" Aerocoupe YL
- 1988,1989,1993 - 4Cyl 1.6L "Gas, FI, VIN "6" SE
- 1989 - 4Cyl 2.0L "Gas, FI, VIN "K" SE
- 1989,1990 - 4Cyl 2.0L "Gas, FI, VIN "K" GSE
- 1989,1990,1991 - 4Cyl 1.6L "Gas, FI, VIN "6" LE
- 1990,1991,1992,1993 - 4Cyl 1.6L "Gas, FI, VIN "6" Value Leader
- Show All Applications
|
|
|