Featured Products |
Jeep Wrangler - Air Filter
"K&N HIGH FLOW REPLACEMENT AIR FILTER, PANEL STYLE -- Height 0.875, Outside Length 11.75, Outside Width 8.25, A High Performance Air Filter Designed to Increase Horsepower and Acceleration, Offers High Air Flow With Excellent Filtration, Washable and Reusable, Fits Into The Existing Factory Air Box, With Manufacturer's Limited Million Mile Warranty"
- 2007,2008 - 6Cyl 3.8L "231 cid, 3778 cc, 3.78 EngBoreIn, 96.0 EngBoreMetric, 3.43 EngStrokeIn, 87.0 EngStrokeMetric" Unlimited Sahara
- 2007,2008 - 6Cyl 3.8L "231 cid, 3778 cc, 3.78 EngBoreIn, 96.0 EngBoreMetric, 3.43 EngStrokeIn, 87.0 EngStrokeMetric" Unlimited X
- 2007,2008 - 6Cyl 3.8L "231 cid, 3778 cc, 3.78 EngBoreIn, 96.0 EngBoreMetric, 3.43 EngStrokeIn, 87.0 EngStrokeMetric" X
- 2007,2008 - 6Cyl 3.8L "231 cid, 3778 cc, 3.78 EngBoreIn, 96.0 EngBoreMetric, 3.43 EngStrokeIn, 87.0 EngStrokeMetric" Rubicon
- 2007,2008 - 6Cyl 3.8L "231 cid, 3778 cc, 3.78 EngBoreIn, 96.0 EngBoreMetric, 3.43 EngStrokeIn, 87.0 EngStrokeMetric" Sahara
- 2007,2008 - 6Cyl 3.8L "231 cid, 3778 cc, 3.78 EngBoreIn, 96.0 EngBoreMetric, 3.43 EngStrokeIn, 87.0 EngStrokeMetric" Unlimited Rubicon
- Show All Applications
|
Jeep Wrangler - Air Filter
"K&N HIGH FLOW REPLACEMENT AIR FILTER, PANEL STYLE -- Height 1.125, Outside Length 13.438, Outside Width 6.25, A High Performance Air Filter Designed to Increase Horsepower and Acceleration, Offers High Air Flow With Excellent Filtration, Washable and Reusable, Fits Into The Existing Factory Air Box, With Manufacturer's Limited Million Mile Warranty"
- 1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006 - 6Cyl 4.0L "242 cid, 3.88 EngBoreIn, 98.4 EngBoreMetric, 3.43 EngStrokeIn, 87.0 EngStrokeMetric" Sport
- 2002,2003,2004,2005,2006 - 6Cyl 4.0L "242 cid, 3.88 EngBoreIn, 98.4 EngBoreMetric, 3.43 EngStrokeIn, 87.0 EngStrokeMetric" X
- 1998,1999,2000 - 4Cyl 2.5L "150 cid, 3.88 EngBoreIn, 73.2 EngBoreMetric, 3.19 EngStrokeIn, 81.0 EngStrokeMetric" Sahara
- 1998,1999,2000,2001,2006 - 6Cyl 4.0L "242 cid, 3.88 EngBoreIn, 98.4 EngBoreMetric, 3.43 EngStrokeIn, 87.0 EngStrokeMetric" SE
- 2004,2005,2006 - 6Cyl 4.0L "242 cid, 3.88 EngBoreIn, 98.4 EngBoreMetric, 3.43 EngStrokeIn, 87.0 EngStrokeMetric" Unlimited
- 2006 - 6Cyl 4.0L "242 cid, 3.88 EngBoreIn, 98.4 EngBoreMetric, 3.43 EngStrokeIn, 87.0 EngStrokeMetric" 65th Anniversary Edition
- 1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004 - 6Cyl 4.0L "242 cid, 3.88 EngBoreIn, 98.4 EngBoreMetric, 3.43 EngStrokeIn, 87.0 EngStrokeMetric" Sahara
- 1998,1999,2000 - 4Cyl 2.5L "150 cid, 3.88 EngBoreIn, 73.2 EngBoreMetric, 3.19 EngStrokeIn, 81.0 EngStrokeMetric" Sport
- 2003,2004,2005,2006 - 6Cyl 4.0L "242 cid, 3.88 EngBoreIn, 98.4 EngBoreMetric, 3.43 EngStrokeIn, 87.0 EngStrokeMetric" Rubicon
- 2005,2006 - 6Cyl 4.0L "242 cid, 3.88 EngBoreIn, 98.4 EngBoreMetric, 3.43 EngStrokeIn, 87.0 EngStrokeMetric" Unlimited Rubicon
- 1998,1999,2000,2001,2002 - 4Cyl 2.5L "150 cid, 3.88 EngBoreIn, 73.2 EngBoreMetric, 3.19 EngStrokeIn, 81.0 EngStrokeMetric" SE
- Show All Applications
|
Jeep Wrangler - Air Filter
"K&N HIGH FLOW REPLACEMENT AIR FILTER, PANEL STYLE -- Height 1.125, Outside Length 13.438, Outside Width 6.25, A High Performance Air Filter Designed to Increase Horsepower and Acceleration, Offers High Air Flow With Excellent Filtration, Washable and Reusable, Fits Into The Existing Factory Air Box, With Manufacturer's Limited Million Mile Warranty"
- 1997 - 6Cyl 4.0L "242 cid, 3.88 EngBoreIn, 98.4 EngBoreMetric, 3.43 EngStrokeIn, 87.0 EngStrokeMetric" Sport
- 1997 - 6Cyl 4.0L "242 cid, 3.88 EngBoreIn, 98.4 EngBoreMetric, 3.43 EngStrokeIn, 87.0 EngStrokeMetric" Sahara
- 1997 - 4Cyl 2.5L "150 cid, 3.88 EngBoreIn, 73.2 EngBoreMetric, 3.19 EngStrokeIn, 81.0 EngStrokeMetric" SE
|
Jeep Wrangler - Air Filter
"K&N HIGH FLOW REPLACEMENT AIR FILTER, PANEL STYLE -- Height 1.063, Outside Length 13.125, Outside Width 5.25, A High Performance Air Filter Designed to Increase Horsepower and Acceleration, Offers High Air Flow With Excellent Filtration, Washable and Reusable, Fits Into The Existing Factory Air Box, With Manufacturer's Limited Million Mile Warranty"
- 1997 - 6Cyl 4.0L "242 cid, 3.88 EngBoreIn, 98.4 EngBoreMetric, 3.43 EngStrokeIn, 87.0 EngStrokeMetric" Sport
- 1997 - 6Cyl 4.0L "242 cid, 3.88 EngBoreIn, 98.4 EngBoreMetric, 3.43 EngStrokeIn, 87.0 EngStrokeMetric" Sahara
- 1997 - 4Cyl 2.5L "150 cid, 3.88 EngBoreIn, 73.2 EngBoreMetric, 3.19 EngStrokeIn, 81.0 EngStrokeMetric" SE
|
Jeep Wrangler - Air Filter
"K&N HIGH FLOW REPLACEMENT AIR FILTER, PANEL STYLE -- Height 1.063, Outside Length 13.125, Outside Width 5.25, A High Performance Air Filter Designed to Increase Horsepower and Acceleration, Offers High Air Flow With Excellent Filtration, Washable and Reusable, Fits Into The Existing Factory Air Box, With Manufacturer's Limited Million Mile Warranty"
- 1991 - 4Cyl 2.5L "150 cid, 3.88 EngBoreIn, 73.2 EngBoreMetric, 3.19 EngStrokeIn, 81.0 EngStrokeMetric" Limited
- 1987,1988 - 4Cyl 2.5L "150 cid, 3.88 EngBoreIn, 98.5 EngBoreMetric, 3.19 EngStrokeIn, 81.0 EngStrokeMetric" Laredo
- 1991 - 6Cyl 4.0L "242 cid, 3.88 EngBoreIn, 98.4 EngBoreMetric, 3.43 EngStrokeIn, 87.0 EngStrokeMetric" Limited
- 1989,1990 - 4Cyl 2.5L "150 cid, 3.88 EngBoreIn, 98.5 EngBoreMetric, 3.19 EngStrokeIn, 81.0 EngStrokeMetric" Islander
- 1991 - 6Cyl 4.0L "242 cid, 3.88 EngBoreIn, 98.4 EngBoreMetric, 3.43 EngStrokeIn, 87.0 EngStrokeMetric" Laredo
- 1991 - 4Cyl 2.5L "150 cid, 3.88 EngBoreIn, 73.2 EngBoreMetric, 3.19 EngStrokeIn, 81.0 EngStrokeMetric" Sahara
- 1994,1995 - 6Cyl 4.0L "242 cid, 3.88 EngBoreIn, 98.4 EngBoreMetric, 3.43 EngStrokeIn, 87.0 EngStrokeMetric" SE
- 1991,1992,1993 - 6Cyl 4.0L "242 cid, 3.88 EngBoreIn, 98.4 EngBoreMetric, 3.43 EngStrokeIn, 87.0 EngStrokeMetric" Islander
- 1991 - 4Cyl 2.5L "150 cid, 3.88 EngBoreIn, 73.2 EngBoreMetric, 3.19 EngStrokeIn, 81.0 EngStrokeMetric" Laredo
- 1991,1992,1993 - 6Cyl 4.0L "242 cid, 3.88 EngBoreIn, 98.4 EngBoreMetric, 3.43 EngStrokeIn, 87.0 EngStrokeMetric" Base
- 1991,1992,1993,1994 - 6Cyl 4.0L "242 cid, 3.88 EngBoreIn, 98.4 EngBoreMetric, 3.43 EngStrokeIn, 87.0 EngStrokeMetric" Renegade
- 1991,1992,1993 - 4Cyl 2.5L "150 cid, 3.88 EngBoreIn, 73.2 EngBoreMetric, 3.19 EngStrokeIn, 81.0 EngStrokeMetric" Base
- 1987,1988,1989,1990 - 4Cyl 2.5L "150 cid, 3.88 EngBoreIn, 98.5 EngBoreMetric, 3.19 EngStrokeIn, 81.0 EngStrokeMetric" Base
- 1991,1992,1993,1994,1995 - 6Cyl 4.0L "242 cid, 3.88 EngBoreIn, 98.4 EngBoreMetric, 3.43 EngStrokeIn, 87.0 EngStrokeMetric" Sahara
- 1995 - 4Cyl 2.5L "150 cid, 3.88 EngBoreIn, 73.2 EngBoreMetric, 3.19 EngStrokeIn, 81.0 EngStrokeMetric" Rio Grande
- 1995 - 4Cyl 2.5L "150 cid, 3.88 EngBoreIn, 73.2 EngBoreMetric, 3.19 EngStrokeIn, 81.0 EngStrokeMetric" SE
- 1991,1993 - 4Cyl 2.5L "150 cid, 3.88 EngBoreIn, 73.2 EngBoreMetric, 3.19 EngStrokeIn, 81.0 EngStrokeMetric" Islander
- 1991,1992,1993,1994 - 4Cyl 2.5L "150 cid, 3.88 EngBoreIn, 73.2 EngBoreMetric, 3.19 EngStrokeIn, 81.0 EngStrokeMetric" S
- 1987,1988 - 4Cyl 2.5L "150 cid, 3.88 EngBoreIn, 98.5 EngBoreMetric, 3.19 EngStrokeIn, 81.0 EngStrokeMetric" Sport
- 1988,1989,1990 - 4Cyl 2.5L "150 cid, 3.88 EngBoreIn, 98.5 EngBoreMetric, 3.19 EngStrokeIn, 81.0 EngStrokeMetric" Sahara
- 1992 - 6Cyl 4.0L "242 cid, 3.88 EngBoreIn, 98.4 EngBoreMetric, 3.43 EngStrokeIn, 87.0 EngStrokeMetric" S
- 1988 - 4Cyl 2.5L "150 cid, 3.88 EngBoreIn, 98.5 EngBoreMetric, 3.19 EngStrokeIn, 81.0 EngStrokeMetric" S
- Show All Applications
|
|
|